Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
1,146 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub through FY 2023 (FY2009–FY2023) · Washington
1,146
$140,244
3.9K
41
16
2023
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Data Scientist | FY 2026 Q2 | $163,322/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Senior Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $197,273/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Engineer | FY 2026 Q2 | $139,152/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Principal Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $163,550/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Senior Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $212,202/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Engineer | FY 2026 Q2 | $110,832/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Scientist | FY 2026 Q2 | $129,709/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $114,754/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Senior Program Manager | FY 2026 Q2 | $167,024/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Senior Product Manager | FY 2026 Q2 | $167,024/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Senior Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $163,550/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| CRM Manager | FY 2026 Q2 | $107,640/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Scientist | FY 2026 Q2 | $129,709/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Senior Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $212,202/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $114,754/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $118,913/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Engineer | FY 2026 Q2 | $150,886/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Machine Learning Engineer | FY 2026 Q2 | $118,913/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Machine Learning Scientist | FY 2026 Q2 | $129,709/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Senior Machine Learning Engineer | FY 2026 Q2 | $197,273/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $180,710/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $105,016/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Senior Program Manager | FY 2026 Q2 | $167,024/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Engineer | FY 2026 Q2 | $180,710/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Director, Technology | FY 2026 Q2 | $286,270/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Engineer | FY 2026 Q2 | $180,710/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Principal Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $212,202/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $108,077/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Senior Manager, Software Development Engineering | FY 2026 Q2 | $198,390/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $108,077/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Engineer | FY 2026 Q2 | $114,754/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $139,152/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $110,832/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Machine Learning Engineer | FY 2026 Q2 | $180,710/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Scientist | FY 2026 Q2 | $163,322/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Product Manager | FY 2026 Q2 | $167,024/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $114,754/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Data Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $118,913/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $180,710/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Senior Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $212,202/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Machine Learning Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Data Scientist | FY 2026 Q2 | $129,709/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
Showing 51–100 of 1,146