Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
758 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub through FY 2023 (FY2009–FY2023) · Texas
758
$142,158
299
2
30
2023
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $143,222/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $162,240/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Software Engineer Sr. Principal | FY 2026 Q2 | $220,000/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $149,350/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Software Engineer Sr. Principal | FY 2026 Q2 | $263,120/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $141,960/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Product Management Manager | FY 2026 Q1 | $180,000/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Software Engineer Sr. Manager | FY 2026 Q1 | $227,630/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q1 | $143,500/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q1 | $170,000/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q1 | $180,162/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Software Engineer Sr. Manager | FY 2026 Q1 | $243,654/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q1 | $171,810/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Data Scientist BL Lab | FY 2026 Q2 | $159,135/yr | Nov 5 '25Nov 5, 2025 |
| Software Engineer Sr. Principal | FY 2026 Q2 | $180,500/yr | Nov 5 '25Nov 5, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $173,349/yr | Nov 5 '25Nov 5, 2025 |
| Online Data Engineer Manager | FY 2026 Q1 | $148,234/yr | Nov 5 '25Nov 5, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q1 | $157,016/yr | Nov 5 '25Nov 5, 2025 |
| Senior Product Strategist | FY 2026 Q2 | $100,000/yr | Nov 4 '25Nov 4, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $144,583/yr | Nov 4 '25Nov 4, 2025 |
| Cybersecurity Manager | FY 2026 Q2 | $196,017/yr | Nov 4 '25Nov 4, 2025 |
| Senior Cybersecurity Engineer | FY 2026 Q1 | $140,000/yr | Nov 4 '25Nov 4, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q1 | $137,581/yr | Nov 4 '25Nov 4, 2025 |
| Data Science Manager | FY 2026 Q2 | $198,881/yr | Sep 30 '25Sep 30, 2025 |
| Software Engineer Manager | FY 2026 Q1 | $185,100/yr | Sep 30 '25Sep 30, 2025 |
| Cybersecurity Sr. Engineer | FY 2026 Q1 | $145,168/yr | Sep 30 '25Sep 30, 2025 |
| Sr. Analyst Merch. Sol. Online | FY 2026 Q1 | $100,000/yr | Sep 30 '25Sep 30, 2025 |
| Cybersecurity Sr. Engineer | FY 2026 Q1 | $146,245/yr | Sep 30 '25Sep 30, 2025 |
| Senior Analyst, Customer Analytics | FY 2025 Q4 | $100,000/yr | Sep 18 '25Sep 18, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2025 Q4 | $161,684/yr | Sep 17 '25Sep 17, 2025 |
| Software Engineer Principal | FY 2025 Q4 | $190,341/yr | Sep 17 '25Sep 17, 2025 |
| Cybersecurity Staff Engineer | FY 2025 Q4 | $159,544/yr | Sep 17 '25Sep 17, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2025 Q4 | $163,599/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2025 Q4 | $153,724/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Sr. Analyst, Online Merchandising Solutions | FY 2025 Q4 | $92,230/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2025 Q4 | $144,200/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Sr. Business Analyst, Pricing Analyst | FY 2025 Q4 | $89,521/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2025 Q4 | $142,138/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Software Engineer Principal | FY 2025 Q4 | $197,455/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2025 Q4 | $143,516/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2025 Q4 | $149,164/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Manager Decision Analytics | FY 2025 Q4 | $127,617/yr | Sep 12 '25Sep 12, 2025 |
| Sr. Data Scientist | FY 2025 Q4 | $160,000/yr | Sep 10 '25Sep 10, 2025 |
| Senior Software Engineer | FY 2025 Q4 | $133,900/yr | Sep 8 '25Sep 8, 2025 |
| Sr. Data Scientist | FY 2025 Q4 | $165,000/yr | Aug 28 '25Aug 28, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2025 Q4 | $154,950/yr | Aug 28 '25Aug 28, 2025 |
| Sr. Software Engineer | FY 2025 Q4 | $123,600/yr | Aug 28 '25Aug 28, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2025 Q4 | $171,188/yr | Aug 28 '25Aug 28, 2025 |
| Sr. Data Analyst | FY 2025 Q4 | $95,000/yr | Aug 27 '25Aug 27, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2025 Q4 | $162,053/yr | Aug 27 '25Aug 27, 2025 |
Showing 101–150 of 758