Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
2,809 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub through FY 2023 (FY2009–FY2023) · Texas
2,809
$168,000
7.2K
75
26
2023
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Nov 2 '23Nov 2, 2023 |
| Sr Data Scientist | FY 2024 Q1 | $163,488/yr | Nov 2 '23Nov 2, 2023 |
| Sr. Staff Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $283,442/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $162,165/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr Staff Software Engineer | FY 2024 Q1 | $283,442/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Manager, Software Engineering, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $205,111/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Manager, Software Engineering | FY 2024 Q1 | $213,880/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr Product Manager | FY 2024 Q1 | $191,618/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $162,165/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $162,165/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Manager, Software Engineering | FY 2024 Q1 | $213,880/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $143,000/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Sr Staff Software Engineer | FY 2024 Q1 | $283,442/yr | Nov 1 '23Nov 1, 2023 |
| Principal Product Manager | FY 2024 Q1 | $217,998/yr | Oct 31 '23Oct 31, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 31 '23Oct 31, 2023 |
| Staff Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $215,197/yr | Oct 31 '23Oct 31, 2023 |
| Staff Data Scientist | FY 2024 Q1 | $163,238/yr | Oct 31 '23Oct 31, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $162,165/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2024 Q1 | $182,475/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $162,165/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Staff Software Engineer | FY 2024 Q1 | $215,197/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Software Engineer | FY 2024 Q1 | $147,368/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| DevOps Engineer | FY 2024 Q1 | $130,852/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Sales Operations Manager | FY 2024 Q1 | $136,000/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Staff Software Engineer | FY 2024 Q1 | $188,364/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Staff Software Engineer | FY 2024 Q1 | $188,364/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Staff Software Engineer | FY 2024 Q1 | $215,197/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $181,272/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $162,165/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 30 '23Oct 30, 2023 |
| Manager, Software Engineering | FY 2024 Q1 | $213,880/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2024 Q1 | $182,475/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $143,000/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Staff Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2024 Q1 | $193,321/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Staff Software Engineer | FY 2024 Q1 | $188,364/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Software Engineer | FY 2024 Q1 | $131,758/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Staff Engineer, Site Reliability | FY 2024 Q1 | $195,246/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Sr Data Scientist | FY 2024 Q1 | $163,805/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
| Sr Software Engineer | FY 2024 Q1 | $159,370/yr | Oct 27 '23Oct 27, 2023 |
Showing 2,701–2,750 of 2,809