Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
2,809 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub through FY 2023 (FY2009–FY2023) · Texas
2,809
$168,000
7.2K
75
26
2023
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $170,000/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Principal Product Designer | FY 2026 Q2 | $212,000/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $148,740/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $187,741/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $185,112/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Sr Pricing Strategy Manager | FY 2026 Q2 | $154,000/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Sr Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $185,112/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $179,079/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $185,112/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $212,505/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $185,112/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $187,741/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $226,138/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Pricing Strategy Manager | FY 2026 Q2 | $128,000/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $187,741/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Feb 3 '26Feb 3, 2026 |
| Staff Product Designer | FY 2026 Q2 | $184,000/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $212,505/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $139,000/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $179,079/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $170,000/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $226,138/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $131,997/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $179,079/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $139,000/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Sr Insights Analyst | FY 2026 Q2 | $128,000/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $139,000/yr | Jan 30 '26Jan 30, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $226,138/yr | Jan 30 '26Jan 30, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $225,077/yr | Jan 30 '26Jan 30, 2026 |
| Sr Software Engineer, Data Science | FY 2026 Q2 | $179,079/yr | Jan 30 '26Jan 30, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 30 '26Jan 30, 2026 |
| Manager Strategic Finance | FY 2026 Q2 | $152,000/yr | Jan 30 '26Jan 30, 2026 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $179,079/yr | Jan 30 '26Jan 30, 2026 |
| Manager Strategic Finance | FY 2026 Q2 | $182,478/yr | Jan 30 '26Jan 30, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Staff Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $207,000/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $225,077/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $225,077/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $225,077/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $170,000/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Staff Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $207,000/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $179,079/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $213,512/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $226,138/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
Showing 251–300 of 2,809