Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
2,809 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub through FY 2023 (FY2009–FY2023) · Texas
2,809
$168,000
7.2K
75
26
2023
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $189,592/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $225,077/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 29 '26Jan 29, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $225,077/yr | Jan 28 '26Jan 28, 2026 |
| Software Engineer, Reliability | FY 2026 Q2 | $131,137/yr | Jan 28 '26Jan 28, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $124,000/yr | Jan 28 '26Jan 28, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $185,112/yr | Jan 28 '26Jan 28, 2026 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $226,138/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $226,138/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $185,112/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $160,805/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $185,112/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $185,112/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Software Engineer, Reliability | FY 2026 Q2 | $131,137/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Director, Strategic Finance | FY 2026 Q2 | $211,000/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $160,805/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $139,000/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Manager, Software Engineering, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $237,682/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Staff Product Designer | FY 2026 Q2 | $184,000/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $170,000/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Senior Technical Risk & Compliance Analyst | FY 2026 Q2 | $203,840/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Data Insights Tech Sr. Manager | FY 2026 Q2 | $203,912/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $187,741/yr | Jan 27 '26Jan 27, 2026 |
| Software Engineer, Data Science | FY 2026 Q2 | $137,396/yr | Jan 26 '26Jan 26, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $124,000/yr | Jan 26 '26Jan 26, 2026 |
| Staff Data Scientist | FY 2026 Q2 | $202,790/yr | Jan 26 '26Jan 26, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $170,000/yr | Jan 26 '26Jan 26, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $170,000/yr | Jan 26 '26Jan 26, 2026 |
| Staff Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $217,492/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $148,740/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $140,150/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $225,077/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Sr. Software Engineer | FY 2026 Q2 | $187,574/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $124,000/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $225,077/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $124,000/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Sr. Sales Operations Associate | FY 2026 Q2 | $128,000/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Data Insights Tech Sr. Manager | FY 2026 Q2 | $182,000/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 23 '26Jan 23, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $131,997/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Sr. Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $170,000/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Software Engineer, Machine Learning | FY 2026 Q2 | $174,304/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $148,740/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
Showing 301–350 of 2,809