Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
311 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub (FY2009–FY2023)
311
$300,000
0
0
4
—
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | FY 2026 Q1 | $310,000/yr | Nov 21 '25Nov 21, 2025 |
| Member of Technical Staff (SWE) | FY 2026 Q1 | $325,000/yr | Nov 20 '25Nov 20, 2025 |
| Member of Go to Market Staff (Customer Success) | FY 2026 Q1 | $165,000/yr | Nov 19 '25Nov 19, 2025 |
| Member of Technical Staff (SWE) | FY 2026 Q1 | $210,000/yr | Nov 19 '25Nov 19, 2025 |
| Member of Product Staff (Product Managment) | FY 2026 Q1 | $210,000/yr | Nov 19 '25Nov 19, 2025 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2026 Q2 | $210,000/yr | Nov 18 '25Nov 18, 2025 |
| Member of Technical Staff (Data Science) | FY 2026 Q2 | $255,000/yr | Nov 18 '25Nov 18, 2025 |
| Member of Technical Staff | FY 2026 Q2 | $325,000/yr | Nov 12 '25Nov 12, 2025 |
| Member of Technical Program Staff | FY 2026 Q2 | $355,000/yr | Nov 12 '25Nov 12, 2025 |
| Member of Finance Staff | FY 2026 Q1 | $240,000/yr | Nov 12 '25Nov 12, 2025 |
| Model Policy Manager | FY 2026 Q2 | $325,000/yr | Nov 10 '25Nov 10, 2025 |
| Member of Technical Staff (Data Science) | FY 2026 Q2 | $255,000/yr | Nov 10 '25Nov 10, 2025 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2026 Q2 | $210,000/yr | Nov 10 '25Nov 10, 2025 |
| Member of Technical Staff | FY 2026 Q2 | $270,000/yr | Nov 7 '25Nov 7, 2025 |
| Member of Technical Staff (Data Science) | FY 2026 Q2 | $255,000/yr | Nov 7 '25Nov 7, 2025 |
| Member of Technical Staff (Data Science) | FY 2026 Q1 | $325,000/yr | Nov 7 '25Nov 7, 2025 |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineer) | FY 2026 Q1 | $460,000/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Member of Technical Staff (Data Science) | FY 2026 Q2 | $490,000/yr | Nov 4 '25Nov 4, 2025 |
| Member of Go to Market Staff | FY 2026 Q1 | $280,000/yr | Nov 4 '25Nov 4, 2025 |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineer) | FY 2026 Q1 | $460,000/yr | Sep 30 '25Sep 30, 2025 |
| Member of Design Staff | FY 2026 Q1 | $310,000/yr | Sep 30 '25Sep 30, 2025 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2026 Q2 | $210,000/yr | Sep 29 '25Sep 29, 2025 |
| Member of Technical Staff (Analytics Engineer) | FY 2026 Q1 | $340,000/yr | Sep 29 '25Sep 29, 2025 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2026 Q2 | $460,000/yr | Sep 26 '25Sep 26, 2025 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2026 Q2 | $325,000/yr | Sep 24 '25Sep 24, 2025 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2025 Q4 | $210,000/yr | Sep 9 '25Sep 9, 2025 |
| Member of Technical Staff (Data Science) | FY 2025 Q4 | $325,000/yr | Sep 5 '25Sep 5, 2025 |
| Member of Enterprise Systems Staff (Enterprise Systems Manag | FY 2025 Q4 | $240,000/yr | Sep 5 '25Sep 5, 2025 |
| Member of Data Science Staff | FY 2025 Q4 | $405,000/yr | Sep 3 '25Sep 3, 2025 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer, Research Scien | FY 2025 Q4 | $460,000/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Member of Product Staff (Product Management) | FY 2025 Q4 | $325,000/yr | Aug 20 '25Aug 20, 2025 |
| Member of Tech Program Staff (Technical Program Management) | FY 2025 Q4 | $355,000/yr | Aug 19 '25Aug 19, 2025 |
| Member of Technical Staff (Security Engineering) | FY 2025 Q4 | $325,000/yr | Aug 14 '25Aug 14, 2025 |
| Member of Go To Market Staff (Forward Deployed Engineer) | FY 2025 Q4 | $220,000/yr | Aug 5 '25Aug 5, 2025 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2025 Q4 | $380,000/yr | Aug 5 '25Aug 5, 2025 |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineer) | FY 2025 Q4 | $380,000/yr | Aug 5 '25Aug 5, 2025 |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | FY 2025 Q4 | $250,000/yr | Jul 31 '25Jul 31, 2025 |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | FY 2025 Q4 | $380,000/yr | Jul 31 '25Jul 31, 2025 |
| Member of Go to Market Staff (Customer Success) | FY 2025 Q4 | $240,000/yr | Jul 31 '25Jul 31, 2025 |
| Member of Go to Market Staff (Customer Success) | FY 2025 Q4 | $240,000/yr | Jul 31 '25Jul 31, 2025 |
| Member of Go to Market Staff (Growth & GTM Strategy - Enterp | FY 2025 Q4 | $255,000/yr | Jul 25 '25Jul 25, 2025 |
| Member of Data Science Staff | FY 2025 Q4 | $255,000/yr | Jul 10 '25Jul 10, 2025 |
| Member of Program Staff | FY 2025 Q4 | $285,000/yr | Jul 9 '25Jul 9, 2025 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2025 Q4 | $380,000/yr | Jul 8 '25Jul 8, 2025 |
| Member of Program Staff | FY 2025 Q4 | $319,500/yr | Jul 7 '25Jul 7, 2025 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2025 Q4 | $490,000/yr | Jun 27 '25Jun 27, 2025 |
| Member of Data Science Staff | FY 2025 Q4 | $325,000/yr | Jun 27 '25Jun 27, 2025 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2025 Q4 | $405,000/yr | Jun 26 '25Jun 26, 2025 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems Engineer) | FY 2025 Q4 | $400,000/yr | Jun 24 '25Jun 24, 2025 |
| Member of Data Science Staff | FY 2025 Q3 | $188,885/yr | Jun 23 '25Jun 23, 2025 |
Showing 101–150 of 311