Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
311 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub (FY2009–FY2023)
311
$300,000
0
0
4
—
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2025 Q2 | $310,000/yr | Mar 4 '25Mar 4, 2025 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2025 Q2 | $295,000/yr | Mar 4 '25Mar 4, 2025 |
| Member of Support and Community Staff | FY 2025 Q2 | $235,000/yr | Mar 3 '25Mar 3, 2025 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2025 Q2 | $200,000/yr | Feb 19 '25Feb 19, 2025 |
| Member of Data Science Staff | FY 2025 Q2 | $245,000/yr | Feb 14 '25Feb 14, 2025 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2025 Q2 | $245,000/yr | Jan 27 '25Jan 27, 2025 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2025 Q2 | $245,000/yr | Jan 27 '25Jan 27, 2025 |
| Member of Technical Staff (Research Scientist) | FY 2025 Q2 | $245,000/yr | Jan 27 '25Jan 27, 2025 |
| Member of Technical Staff (AI Systems Engineer) | FY 2025 Q2 | $245,000/yr | Jan 27 '25Jan 27, 2025 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2025 Q2 | $210,000/yr | Jan 8 '25Jan 8, 2025 |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineer) | FY 2025 Q2 | $360,000/yr | Jan 6 '25Jan 6, 2025 |
| Member of Technical Staff (Security Engineer) | FY 2025 Q2 | $310,000/yr | Jan 2 '25Jan 2, 2025 |
| Member of Go To Market Staff | FY 2025 Q2 | $220,000/yr | Dec 24 '24Dec 24, 2024 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2025 Q2 | $200,000/yr | Dec 23 '24Dec 23, 2024 |
| Member of Technical Staff | FY 2025 Q2 | $530,000/yr | Dec 23 '24Dec 23, 2024 |
| Member of Go To Market Staff | FY 2025 Q1 | $280,000/yr | Dec 19 '24Dec 19, 2024 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2025 Q1 | $200,000/yr | Dec 6 '24Dec 6, 2024 |
| Member of Data Science Staff | FY 2025 Q1 | $385,000/yr | Nov 22 '24Nov 22, 2024 |
| Member of Support and Community Staff | FY 2025 Q1 | $235,000/yr | Nov 22 '24Nov 22, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Scientist) | FY 2025 Q1 | $245,000/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2025 Q1 | $245,000/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | FY 2025 Q1 | $245,000/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Member of Technical Staff (AI Systems Engineer) | FY 2025 Q1 | $245,000/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Member of Technical Staff (SWE) | FY 2025 Q1 | $245,000/yr | Nov 5 '24Nov 5, 2024 |
| Member of Finance Staff | FY 2025 Q1 | $265,000/yr | Nov 5 '24Nov 5, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2025 Q1 | $360,000/yr | Oct 21 '24Oct 21, 2024 |
| Member of Communications Staff | FY 2025 Q1 | $216,000/yr | Oct 21 '24Oct 21, 2024 |
| Member of Technical Staff (Resident) | FY 2025 Q1 | $210,000/yr | Oct 16 '24Oct 16, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2025 Q1 | $360,000/yr | Oct 4 '24Oct 4, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Scientist) | FY 2025 Q1 | $440,000/yr | Oct 4 '24Oct 4, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Scientist) | FY 2025 Q1 | $360,000/yr | Oct 3 '24Oct 3, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2025 Q1 | $440,000/yr | Sep 27 '24Sep 27, 2024 |
| Member of Program Staff | FY 2025 Q1 | $270,000/yr | Sep 25 '24Sep 25, 2024 |
| Member of Technical Staff (Design Engineer) | FY 2024 Q4 | $245,000/yr | Sep 19 '24Sep 19, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2024 Q4 | $295,000/yr | Sep 16 '24Sep 16, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2024 Q4 | $440,000/yr | Sep 9 '24Sep 9, 2024 |
| Member of Program Staff | FY 2024 Q4 | $340,000/yr | Sep 9 '24Sep 9, 2024 |
| Member of Technical Staff (SWE) | FY 2024 Q4 | $200,000/yr | Sep 5 '24Sep 5, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2024 Q4 | $360,000/yr | Aug 23 '24Aug 23, 2024 |
| Member of Technical Staff | FY 2024 Q4 | $360,000/yr | Aug 23 '24Aug 23, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2024 Q4 | $295,000/yr | Aug 23 '24Aug 23, 2024 |
| Member of Product Staff | FY 2024 Q4 | $310,000/yr | Aug 14 '24Aug 14, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research Engineer) | FY 2024 Q4 | $530,000/yr | Aug 14 '24Aug 14, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2024 Q4 | $530,000/yr | Aug 7 '24Aug 7, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2024 Q4 | $530,000/yr | Aug 6 '24Aug 6, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2024 Q4 | $360,000/yr | Jul 30 '24Jul 30, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2024 Q4 | $360,000/yr | Jul 24 '24Jul 24, 2024 |
| Member of Technical Staff | FY 2024 Q4 | $465,000/yr | Jul 23 '24Jul 23, 2024 |
| Member of Technical Staff (SWE) | FY 2024 Q4 | $310,000/yr | Jul 23 '24Jul 23, 2024 |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | FY 2024 Q4 | $295,000/yr | Jul 15 '24Jul 15, 2024 |
Showing 201–250 of 311