Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
295 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub (FY2009–FY2023)
295
$149,365
0
0
11
—
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Senior Manager, Reliability Engineering | FY 2025 Q1 | $197,582/yr | Dec 20 '24Dec 20, 2024 |
| Senior Manager, Reliability Engineering | FY 2025 Q1 | $197,582/yr | Dec 20 '24Dec 20, 2024 |
| Senior Manager, Reliability Engineering | FY 2025 Q1 | $197,582/yr | Dec 20 '24Dec 20, 2024 |
| Professional 5, Information Technology | FY 2025 Q1 | $201,323/yr | Dec 13 '24Dec 13, 2024 |
| Professional 5, Information Technology | FY 2025 Q1 | $201,323/yr | Dec 13 '24Dec 13, 2024 |
| Professional 4, Information Technology | FY 2025 Q1 | $165,281/yr | Dec 13 '24Dec 13, 2024 |
| Professional 4, Information Technology | FY 2025 Q1 | $165,281/yr | Dec 13 '24Dec 13, 2024 |
| Professional 4, Information Technology | FY 2025 Q1 | $119,954/yr | Dec 6 '24Dec 6, 2024 |
| Principal Engineer, Product Development Engineering | FY 2025 Q1 | $178,006/yr | Nov 20 '24Nov 20, 2024 |
| Principal Engineer, Product Development Engineering | FY 2025 Q1 | $178,006/yr | Nov 20 '24Nov 20, 2024 |
| Principal Engineer, VLSI Design Engineering | FY 2025 Q1 | $165,275/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Analyst 4, Finance | FY 2025 Q1 | $132,101/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Analyst 4, Finance | FY 2025 Q1 | $132,101/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Technologist, Product Development Engineering | FY 2025 Q1 | $154,360/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Analyst 5, IT Security | FY 2025 Q1 | $131,206/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Technologist, Product Development Engineering | FY 2025 Q1 | $154,360/yr | Nov 13 '24Nov 13, 2024 |
| Staff Engineer, Technology Development Engineering | FY 2025 Q1 | $152,324/yr | Nov 12 '24Nov 12, 2024 |
| Analyst 4, Business Applications | FY 2025 Q1 | $115,898/yr | Nov 5 '24Nov 5, 2024 |
| Senior Engineer, Industrial Engineering | FY 2025 Q1 | $92,976/yr | Oct 24 '24Oct 24, 2024 |
| Senior Engineer, Industrial Engineering | FY 2025 Q1 | $92,976/yr | Oct 24 '24Oct 24, 2024 |
| Senior Manager, IT Applications Testing | FY 2025 Q1 | $201,323/yr | Oct 22 '24Oct 22, 2024 |
| Analyst 4, Business Applications | FY 2025 Q1 | $167,362/yr | Oct 21 '24Oct 21, 2024 |
| Principal Engineer, VLSI Design Engineering | FY 2025 Q1 | $151,091/yr | Oct 18 '24Oct 18, 2024 |
| Manager 3, Strategic Sourcing | FY 2025 Q1 | $112,940/yr | Oct 18 '24Oct 18, 2024 |
| Professional 3, Data Center Management | FY 2025 Q1 | $139,010/yr | Oct 18 '24Oct 18, 2024 |
| Professional 3, Data Center Management | FY 2025 Q1 | $139,010/yr | Oct 18 '24Oct 18, 2024 |
| Manager 3, Strategic Sourcing | FY 2025 Q1 | $112,940/yr | Oct 18 '24Oct 18, 2024 |
| Principal Engineer, VLSI Design Engineering | FY 2025 Q1 | $151,091/yr | Oct 18 '24Oct 18, 2024 |
| Principal Engineer, VLSI Design Engineering | FY 2025 Q1 | $142,022/yr | Oct 17 '24Oct 17, 2024 |
| Senior Manager, Software Development Engineering (Apps) | FY 2025 Q1 | $199,534/yr | Oct 17 '24Oct 17, 2024 |
| Senior Manager, Software Development Engineering (Apps) | FY 2025 Q1 | $199,534/yr | Oct 17 '24Oct 17, 2024 |
| Principal Engineer, VLSI Design Engineering | FY 2025 Q1 | $142,022/yr | Oct 17 '24Oct 17, 2024 |
| Senior Director, Systems Design Verification Engineering | FY 2025 Q1 | $204,901/yr | Oct 17 '24Oct 17, 2024 |
| Analyst 4, Business Applications | FY 2025 Q1 | $167,362/yr | Oct 16 '24Oct 16, 2024 |
| Analyst 4, Business Applications | FY 2025 Q1 | $167,362/yr | Oct 16 '24Oct 16, 2024 |
| Accountant 3, Accounting | FY 2025 Q1 | $116,559/yr | Oct 16 '24Oct 16, 2024 |
| Staff Engineer, Product Development Engineering | FY 2025 Q1 | $148,957/yr | Oct 16 '24Oct 16, 2024 |
| Analyst 4, Business Applications | FY 2025 Q1 | $167,362/yr | Oct 16 '24Oct 16, 2024 |
| Staff Engineer, Product Development Engineering | FY 2025 Q1 | $148,957/yr | Oct 16 '24Oct 16, 2024 |
| Accountant 3, Accounting | FY 2025 Q1 | $116,559/yr | Oct 16 '24Oct 16, 2024 |
| Principal Engineer, VLSI Design Engineering | FY 2025 Q1 | $165,275/yr | Oct 15 '24Oct 15, 2024 |
| Principal Engineer, VLSI Design Engineering | FY 2025 Q1 | $165,275/yr | Oct 15 '24Oct 15, 2024 |
| Analyst 5, Business Applications | FY 2025 Q1 | $150,244/yr | Oct 11 '24Oct 11, 2024 |
| Staff Engineer, Product Design Engineering | FY 2025 Q1 | $113,776/yr | Oct 4 '24Oct 4, 2024 |
| Staff Engineer, Product Design Engineering | FY 2025 Q1 | $113,776/yr | Oct 4 '24Oct 4, 2024 |
Showing 251–295 of 295