Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
934 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub through FY 2023 (FY2009–FY2023) · New Jersey
934
$97,630
195
17
27
2023
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $99,000/yr | Aug 26 '25Aug 26, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $81,300/yr | Aug 26 '25Aug 26, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $65,400/yr | Aug 26 '25Aug 26, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $107,300/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $113,100/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $81,300/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $97,200/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $153,400/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $84,200/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $65,400/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $130,300/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $77,500/yr | Aug 20 '25Aug 20, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $99,000/yr | Aug 20 '25Aug 20, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $99,000/yr | Aug 20 '25Aug 20, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $77,500/yr | Aug 20 '25Aug 20, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $120,500/yr | Aug 20 '25Aug 20, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $120,500/yr | Aug 20 '25Aug 20, 2025 |
| software engineer | FY 2025 Q4 | $60,000/yr | Aug 7 '25Aug 7, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $111,500/yr | Aug 7 '25Aug 7, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $74,300/yr | Aug 7 '25Aug 7, 2025 |
| software engineer | FY 2025 Q4 | $92,900/yr | Aug 7 '25Aug 7, 2025 |
| Computer Programmer | FY 2025 Q4 | $74,800/yr | Aug 6 '25Aug 6, 2025 |
| Computer Programmer | FY 2025 Q4 | $145,500/yr | Aug 6 '25Aug 6, 2025 |
| Computer Programmer | FY 2025 Q4 | $98,400/yr | Aug 6 '25Aug 6, 2025 |
| Computer Programmer | FY 2025 Q4 | $121,900/yr | Aug 6 '25Aug 6, 2025 |
| Computer Programmer | FY 2025 Q4 | $60,000/yr | Aug 5 '25Aug 5, 2025 |
| Computer Programmer | FY 2025 Q4 | $60,000/yr | Aug 5 '25Aug 5, 2025 |
| Computer Programmer | FY 2025 Q4 | $72,700/yr | Aug 5 '25Aug 5, 2025 |
| Computer Programmer | FY 2025 Q4 | $88,400/yr | Aug 5 '25Aug 5, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $74,300/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $76,900/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $111,500/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $74,300/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $60,000/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $92,900/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $114,500/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $60,000/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $114,500/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $92,900/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $76,900/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $60,000/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $111,500/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $60,000/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $95,700/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $95,700/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $68,200/yr | Jul 31 '25Jul 31, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $86,800/yr | Jul 31 '25Jul 31, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $123,900/yr | Jul 31 '25Jul 31, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $105,300/yr | Jul 31 '25Jul 31, 2025 |
| Software Engineer | FY 2025 Q4 | $98,400/yr | Jul 30 '25Jul 30, 2025 |
Showing 151–200 of 934