Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
1,054 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub through FY 2023 (FY2009–FY2023) · Washington
1,054
$145,628
2.4K
38
26
2023
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Senior Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $132,651/yr | Mar 6 '24Mar 6, 2024 |
| Sr. Architect, Solutions | FY 2024 Q2 | $160,786/yr | Mar 5 '24Mar 5, 2024 |
| Principal Product Manager, Technical | FY 2024 Q2 | $181,600/yr | Mar 5 '24Mar 5, 2024 |
| Sr Engineer, Systems Architecture | FY 2024 Q2 | $120,765/yr | Mar 4 '24Mar 4, 2024 |
| Senior Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $157,458/yr | Mar 4 '24Mar 4, 2024 |
| Senior Engineer, Systems Architecture | FY 2024 Q2 | $162,656/yr | Mar 1 '24Mar 1, 2024 |
| Technology Solutions Manager | FY 2024 Q2 | $130,756/yr | Mar 1 '24Mar 1, 2024 |
| Senior Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $145,375/yr | Mar 1 '24Mar 1, 2024 |
| Sr. Engineer, Software Full Stack | FY 2024 Q2 | $172,216/yr | Mar 1 '24Mar 1, 2024 |
| Engineer, Systems Design | FY 2024 Q2 | $86,004/yr | Feb 28 '24Feb 28, 2024 |
| Sr Engineer, SDET | FY 2024 Q2 | $100,454/yr | Feb 27 '24Feb 27, 2024 |
| Sr Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $127,855/yr | Feb 26 '24Feb 26, 2024 |
| Sr Engineer, Systems Architecture | FY 2024 Q2 | $134,245/yr | Feb 19 '24Feb 19, 2024 |
| Business Analysis Manager | FY 2024 Q2 | $119,961/yr | Feb 15 '24Feb 15, 2024 |
| Sr. Engineer, Systems Architecture | FY 2024 Q2 | $149,502/yr | Feb 13 '24Feb 13, 2024 |
| Engineer, Cybersecurity | FY 2024 Q2 | $125,703/yr | Feb 13 '24Feb 13, 2024 |
| Manager, Engineering RF Deployment | FY 2024 Q2 | $163,469/yr | Feb 13 '24Feb 13, 2024 |
| Principal Product Manager, Technical | FY 2024 Q2 | $186,731/yr | Feb 9 '24Feb 9, 2024 |
| Director, Corporate Strategy & Analysis | FY 2024 Q2 | $212,047/yr | Feb 9 '24Feb 9, 2024 |
| Senior Engineer, Systems Design | FY 2024 Q2 | $131,741/yr | Feb 9 '24Feb 9, 2024 |
| Sr. Business Analysis Manager | FY 2024 Q2 | $160,000/yr | Feb 7 '24Feb 7, 2024 |
| Sr Engineer, Systems Reliability | FY 2024 Q2 | $106,421/yr | Feb 5 '24Feb 5, 2024 |
| Sr Engineer, Radio Frequency | FY 2024 Q2 | $122,400/yr | Feb 2 '24Feb 2, 2024 |
| Sr Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $123,064/yr | Feb 1 '24Feb 1, 2024 |
| Senior Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $163,355/yr | Jan 29 '24Jan 29, 2024 |
| Sr. Analyst, Credit Risk Management | FY 2024 Q2 | $109,778/yr | Jan 25 '24Jan 25, 2024 |
| Operational Insights Manager | FY 2024 Q2 | $121,634/yr | Jan 25 '24Jan 25, 2024 |
| Engineer, Radio Frequency | FY 2024 Q2 | $94,138/yr | Jan 18 '24Jan 18, 2024 |
| Sr Engineer, Systems Design | FY 2024 Q2 | $121,032/yr | Jan 18 '24Jan 18, 2024 |
| Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $105,165/yr | Jan 18 '24Jan 18, 2024 |
| Technology Solutions Manager | FY 2024 Q2 | $132,000/yr | Jan 11 '24Jan 11, 2024 |
| Sr. Engineer, Systems Architecture | FY 2024 Q2 | $130,000/yr | Jan 10 '24Jan 10, 2024 |
| Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $136,949/yr | Jan 9 '24Jan 9, 2024 |
| Senior Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $139,526/yr | Jan 9 '24Jan 9, 2024 |
| Senior Product Manager | FY 2024 Q2 | $161,257/yr | Jan 9 '24Jan 9, 2024 |
| Senior Finance Manager | FY 2024 Q2 | $155,800/yr | Jan 8 '24Jan 8, 2024 |
| Principal Analyst, Technical | FY 2024 Q2 | $120,618/yr | Jan 8 '24Jan 8, 2024 |
| Senior Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $163,379/yr | Jan 8 '24Jan 8, 2024 |
| Manager, Software Development | FY 2024 Q2 | $193,415/yr | Jan 4 '24Jan 4, 2024 |
| Senior Engineer, Cybersecurity | FY 2024 Q2 | $141,694/yr | Jan 2 '24Jan 2, 2024 |
| Senior Engineer, Software | FY 2024 Q2 | $163,687/yr | Dec 28 '23Dec 28, 2023 |
| Manager, Engineering RF Deployment | FY 2024 Q2 | $146,549/yr | Dec 28 '23Dec 28, 2023 |
| Senior Analyst, IT Quality Assurance | FY 2024 Q2 | $120,233/yr | Dec 28 '23Dec 28, 2023 |
| Sr Engineer, Systems Architecture | FY 2024 Q1 | $126,024/yr | Dec 15 '23Dec 15, 2023 |
| Engineer, Systems Design | FY 2024 Q1 | $102,159/yr | Dec 15 '23Dec 15, 2023 |
| Sr Engineer, Software | FY 2024 Q1 | $124,629/yr | Dec 15 '23Dec 15, 2023 |
| Sr. Manager - Product and Engineering | FY 2024 Q1 | $196,700/yr | Dec 14 '23Dec 14, 2023 |
| Sr. Engineer, SDET | FY 2024 Q1 | $119,003/yr | Dec 12 '23Dec 12, 2023 |
| Sr. Analyst, Business Systems | FY 2024 Q1 | $103,354/yr | Dec 11 '23Dec 11, 2023 |
| Sr Engineer, Radio Frequency | FY 2024 Q1 | $126,275/yr | Dec 8 '23Dec 8, 2023 |
Showing 951–1,000 of 1,054