Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
570 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub through FY 2023 (FY2009–FY2023) · California
570
$149,800
2K
29
29
2023
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Principal Network Engineer | FY 2026 Q2 | $154,856/yr | Mar 24 '26Mar 24, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $213,512/yr | Mar 23 '26Mar 23, 2026 |
| Senior Principal Software Engineer | FY 2026 Q2 | $213,512/yr | Mar 23 '26Mar 23, 2026 |
| Manager, Software Development | FY 2026 Q2 | $186,564/yr | Mar 23 '26Mar 23, 2026 |
| Principal Security & Compliance Analyst | FY 2026 Q2 | $185,994/yr | Mar 19 '26Mar 19, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $116,800/yr | Mar 18 '26Mar 18, 2026 |
| Principal Application Security Engineer | FY 2026 Q2 | $149,240/yr | Mar 18 '26Mar 18, 2026 |
| Senior Implementation Consultant, AI/ML | FY 2026 Q2 | $119,101/yr | Mar 18 '26Mar 18, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $127,878/yr | Mar 17 '26Mar 17, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $102,898/yr | Mar 16 '26Mar 16, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $168,991/yr | Mar 12 '26Mar 12, 2026 |
| Principal Engineer | FY 2026 Q2 | $170,000/yr | Mar 12 '26Mar 12, 2026 |
| Senior Software Cybersecurity Engineer | FY 2026 Q2 | $169,145/yr | Mar 9 '26Mar 9, 2026 |
| Sr. Manager, Software Applications Engineering | FY 2026 Q2 | $199,200/yr | Mar 6 '26Mar 6, 2026 |
| Senior Software Engineer, Cloud Infrastructure | FY 2026 Q2 | $168,991/yr | Mar 2 '26Mar 2, 2026 |
| Principal Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $177,861/yr | Feb 27 '26Feb 27, 2026 |
| Senior Finance Business Partner | FY 2026 Q2 | $179,088/yr | Feb 27 '26Feb 27, 2026 |
| Sr. Manager, Software Development | FY 2026 Q2 | $219,883/yr | Feb 24 '26Feb 24, 2026 |
| Data Warehouse Engineering Manager, Finance Applications | FY 2026 Q2 | $199,200/yr | Feb 20 '26Feb 20, 2026 |
| Principal Software Engineer, Observability | FY 2026 Q2 | $149,800/yr | Feb 17 '26Feb 17, 2026 |
| Lead Business Intelligence Analyst | FY 2026 Q2 | $146,027/yr | Feb 17 '26Feb 17, 2026 |
| Principal Engineer | FY 2026 Q2 | $150,405/yr | Feb 17 '26Feb 17, 2026 |
| Senior Data Scientist | FY 2026 Q2 | $152,000/yr | Feb 16 '26Feb 16, 2026 |
| Senior Marketing Automation Manager | FY 2026 Q2 | $140,000/yr | Feb 13 '26Feb 13, 2026 |
| Senior Full-Stack Engineer | FY 2026 Q2 | $152,880/yr | Feb 13 '26Feb 13, 2026 |
| Sr. Manager & Principal Data Scientist | FY 2026 Q2 | $194,834/yr | Feb 13 '26Feb 13, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $161,637/yr | Feb 13 '26Feb 13, 2026 |
| Senior Trust Risk Analyst | FY 2026 Q2 | $147,576/yr | Feb 12 '26Feb 12, 2026 |
| Senior Principal Engineer, Fullstack | FY 2026 Q2 | $213,512/yr | Feb 10 '26Feb 10, 2026 |
| Principal Software Engineer | FY 2026 Q2 | $168,991/yr | Feb 10 '26Feb 10, 2026 |
| Data Engineering Manager | FY 2026 Q2 | $168,800/yr | Feb 5 '26Feb 5, 2026 |
| Principal Full-Stack Engineer | FY 2026 Q2 | $199,761/yr | Feb 5 '26Feb 5, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $156,209/yr | Feb 5 '26Feb 5, 2026 |
| Principal Engineer | FY 2026 Q2 | $199,761/yr | Feb 5 '26Feb 5, 2026 |
| Senior Manager, Software Development | FY 2026 Q2 | $200,907/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $160,805/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Principal Full-Stack Engineer, XR | FY 2026 Q2 | $191,019/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Manager, Trust Data Platform | FY 2026 Q2 | $183,814/yr | Feb 2 '26Feb 2, 2026 |
| Principal Software Engineer, Data | FY 2026 Q2 | $161,637/yr | Jan 28 '26Jan 28, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $163,550/yr | Jan 22 '26Jan 22, 2026 |
| Senior Associate, Autodesk Foundation | FY 2026 Q2 | $118,789/yr | Jan 21 '26Jan 21, 2026 |
| Principal Software Engineer | FY 2026 Q2 | $213,512/yr | Jan 21 '26Jan 21, 2026 |
| Principal Software Engineer | FY 2026 Q2 | $199,381/yr | Jan 21 '26Jan 21, 2026 |
| Senior Software Engineer in Test | FY 2026 Q2 | $110,198/yr | Jan 21 '26Jan 21, 2026 |
| Application Engineer, eCAD | FY 2026 Q2 | $213,512/yr | Jan 20 '26Jan 20, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $154,606/yr | Jan 15 '26Jan 15, 2026 |
| Senior Product Manager, Digital Assist | FY 2026 Q2 | $185,994/yr | Jan 14 '26Jan 14, 2026 |
| Software Engineer, Principal | FY 2026 Q2 | $171,875/yr | Jan 14 '26Jan 14, 2026 |
| Software Development Engineer | FY 2026 Q2 | $150,000/yr | Jan 14 '26Jan 14, 2026 |
| Customer Success Operations Program Manager | FY 2026 Q2 | $155,522/yr | Jan 12 '26Jan 12, 2026 |
Showing 1–50 of 570