Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
430 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub (FY2009–FY2023)
430
$108,992
0
0
26
—
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Staff Software Test Engineer | FY 2026 Q1 | $116,126/yr | Nov 14 '25Nov 14, 2025 |
| Head of NOC RAN Advanced Operations | FY 2026 Q1 | $154,856/yr | Nov 14 '25Nov 14, 2025 |
| Network Security Engineer II | FY 2026 Q2 | $122,866/yr | Nov 10 '25Nov 10, 2025 |
| IT Manager | FY 2026 Q2 | $122,866/yr | Nov 7 '25Nov 7, 2025 |
| Sr. Network Security Engineer | FY 2026 Q1 | $115,586/yr | Nov 7 '25Nov 7, 2025 |
| Manager, Wireless NOC | FY 2026 Q2 | $122,866/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Staff Engineer - Software | FY 2026 Q2 | $134,971/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Software Development Manager | FY 2026 Q2 | $122,866/yr | Nov 6 '25Nov 6, 2025 |
| Network Security Engineer II - Wireless | FY 2026 Q1 | $99,736/yr | Nov 4 '25Nov 4, 2025 |
| Head of Cloud Network Engineering | FY 2026 Q2 | $161,990/yr | Nov 3 '25Nov 3, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $142,314/yr | Nov 3 '25Nov 3, 2025 |
| Business Intelligence Analyst | FY 2026 Q2 | $95,680/yr | Nov 3 '25Nov 3, 2025 |
| Senior Software Test Engineer | FY 2026 Q1 | $116,126/yr | Nov 3 '25Nov 3, 2025 |
| Staff Engineer - Software | FY 2026 Q2 | $134,971/yr | Sep 29 '25Sep 29, 2025 |
| Software Development Manager | FY 2026 Q2 | $122,866/yr | Sep 24 '25Sep 24, 2025 |
| Staff Site Reliability Engineer | FY 2025 Q4 | $134,971/yr | Sep 23 '25Sep 23, 2025 |
| Senior IT Manager | FY 2025 Q4 | $167,336/yr | Sep 23 '25Sep 23, 2025 |
| Staff Software Engineer | FY 2025 Q4 | $142,314/yr | Sep 22 '25Sep 22, 2025 |
| Senior Cloud/Platform Architect | FY 2025 Q4 | $138,798/yr | Sep 22 '25Sep 22, 2025 |
| Senior Cloud Architect | FY 2025 Q4 | $138,798/yr | Sep 18 '25Sep 18, 2025 |
| Principal Product Manager | FY 2025 Q4 | $122,866/yr | Sep 17 '25Sep 17, 2025 |
| Staff Engineer - Packet Core | FY 2025 Q4 | $138,798/yr | Sep 17 '25Sep 17, 2025 |
| Senior Android Engineer | FY 2025 Q4 | $115,336/yr | Sep 16 '25Sep 16, 2025 |
| Staff Analyst/Developer | FY 2025 Q4 | $120,536/yr | Sep 16 '25Sep 16, 2025 |
| RF Engineer II | FY 2025 Q4 | $104,853/yr | Sep 15 '25Sep 15, 2025 |
| Systems Test Engineer II | FY 2025 Q4 | $96,117/yr | Sep 15 '25Sep 15, 2025 |
| Senior Software Test Engineer | FY 2025 Q4 | $110,198/yr | Sep 15 '25Sep 15, 2025 |
| RF Engineer II | FY 2025 Q4 | $104,853/yr | Sep 15 '25Sep 15, 2025 |
| Senior Scrum Master | FY 2025 Q4 | $99,736/yr | Sep 15 '25Sep 15, 2025 |
| Wireless Engineering Manager | FY 2025 Q4 | $145,995/yr | Sep 11 '25Sep 11, 2025 |
| Principal Engineer - Roaming | FY 2025 Q4 | $132,018/yr | Sep 10 '25Sep 10, 2025 |
| Engineer II - Software | FY 2025 Q4 | $120,536/yr | Sep 4 '25Sep 4, 2025 |
| Software Development Manager | FY 2025 Q4 | $122,866/yr | Sep 3 '25Sep 3, 2025 |
| Fault Isolation and Management Engineer II, RAN | FY 2025 Q4 | $112,174/yr | Sep 1 '25Sep 1, 2025 |
| Senior API Development Engineer | FY 2025 Q4 | $112,923/yr | Aug 26 '25Aug 26, 2025 |
| Staff Software Test Engineer | FY 2025 Q4 | $96,117/yr | Aug 26 '25Aug 26, 2025 |
| RF Engineer II | FY 2025 Q4 | $101,546/yr | Aug 25 '25Aug 25, 2025 |
| Data Analyst II | FY 2025 Q4 | $95,680/yr | Aug 22 '25Aug 22, 2025 |
| Engineer II - Messaging | FY 2025 Q4 | $115,586/yr | Aug 21 '25Aug 21, 2025 |
| Senior Data Engineer | FY 2025 Q4 | $115,357/yr | Aug 18 '25Aug 18, 2025 |
| Senior Engineer- Software | FY 2025 Q4 | $120,536/yr | Aug 14 '25Aug 14, 2025 |
| Senior Engineer - Wireless | FY 2025 Q4 | $120,536/yr | Aug 14 '25Aug 14, 2025 |
| Staff Engineer “ Software | FY 2025 Q4 | $116,126/yr | Aug 6 '25Aug 6, 2025 |
| Staff Software Engineer - API Development | FY 2025 Q4 | $110,100/yr | Aug 4 '25Aug 4, 2025 |
| Senior Engineer - Wireless | FY 2025 Q4 | $96,250/yr | Aug 1 '25Aug 1, 2025 |
| Senior Data Engineer | FY 2025 Q4 | $96,250/yr | Aug 1 '25Aug 1, 2025 |
| Senior Cloud Engineer | FY 2025 Q4 | $114,379/yr | Jul 24 '25Jul 24, 2025 |
| Principal Engineer - Wireless | FY 2025 Q4 | $147,680/yr | Jul 24 '25Jul 24, 2025 |
| Senior Cloud Engineer | FY 2025 Q4 | $114,379/yr | Jul 23 '25Jul 23, 2025 |
| Senior Manager, RAN Device Field Performance | FY 2025 Q4 | $116,418/yr | Jul 22 '25Jul 22, 2025 |
Showing 51–100 of 430