Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
Search companies, layoffs, filings, signals, and visa data
2,089 certified LCAs (FY2024 Q1–FY2026 Q2) · USCIS hub through FY 2023 (FY2009–FY2023) · Missouri
2,089
$143,417
2.8K
37
27
2023
| Role | BatchBatch | WageOffered wage | DateReceived |
|---|---|---|---|
| Staff Technical Performance Engineer | FY 2026 Q2 | $125,653/yr | Mar 25 '26Mar 25, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $226,138/yr | Mar 24 '26Mar 24, 2026 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $163,550/yr | Mar 24 '26Mar 24, 2026 |
| Senior Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $239,841/yr | Mar 24 '26Mar 24, 2026 |
| Director, Inbound Product Management | FY 2026 Q2 | $260,666/yr | Mar 16 '26Mar 16, 2026 |
| Software Engineer - AI/ML | FY 2026 Q2 | $144,040/yr | Mar 16 '26Mar 16, 2026 |
| Principal Platform Architect - Manufacturing | FY 2026 Q2 | $152,755/yr | Mar 16 '26Mar 16, 2026 |
| Ethics & Compliance Manager | FY 2026 Q2 | $125,694/yr | Mar 12 '26Mar 12, 2026 |
| Senior Staff Inbound Product Manager | FY 2026 Q2 | $198,702/yr | Mar 12 '26Mar 12, 2026 |
| Senior Manager, Software Engineering Management | FY 2026 Q2 | $256,410/yr | Mar 12 '26Mar 12, 2026 |
| Senior Manager, Technical Support Management | FY 2026 Q2 | $148,498/yr | Mar 12 '26Mar 12, 2026 |
| Staff Product Designer | FY 2026 Q2 | $145,205/yr | Mar 12 '26Mar 12, 2026 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $184,974/yr | Mar 12 '26Mar 12, 2026 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $205,209/yr | Mar 11 '26Mar 11, 2026 |
| Senior Manager, UI/UX Design Management | FY 2026 Q2 | $213,512/yr | Mar 11 '26Mar 11, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $144,040/yr | Mar 10 '26Mar 10, 2026 |
| VP, AI Experiences & Platform Engineering | FY 2026 Q2 | $339,120/yr | Mar 10 '26Mar 10, 2026 |
| Design Program Manager | FY 2026 Q2 | $139,443/yr | Mar 9 '26Mar 9, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $173,873/yr | Mar 9 '26Mar 9, 2026 |
| Senior Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $239,841/yr | Mar 9 '26Mar 9, 2026 |
| Senior Staff Software Engineer - Platform Security | FY 2026 Q2 | $239,841/yr | Mar 9 '26Mar 9, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $144,040/yr | Mar 9 '26Mar 9, 2026 |
| Core Buss Services Workflows Strategic Operations Specialist | FY 2026 Q2 | $80,642/yr | Mar 9 '26Mar 9, 2026 |
| Support Account Manager | FY 2026 Q2 | $102,962/yr | Mar 8 '26Mar 8, 2026 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $149,718/yr | Mar 3 '26Mar 3, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $160,805/yr | Feb 27 '26Feb 27, 2026 |
| Senior Manager, Systems Engineering Management | FY 2026 Q2 | $247,145/yr | Feb 26 '26Feb 26, 2026 |
| Senior Technical Support Engineer | FY 2026 Q2 | $110,416/yr | Feb 26 '26Feb 26, 2026 |
| Senior Manager, Cyber Security Incident Response - AMS | FY 2026 Q2 | $252,720/yr | Feb 26 '26Feb 26, 2026 |
| DTSS - Senior DevOps Engineer - Infrastructure Security | FY 2026 Q2 | $200,740/yr | Feb 26 '26Feb 26, 2026 |
| Staff Production Service Engineer | FY 2026 Q2 | $150,197/yr | Feb 26 '26Feb 26, 2026 |
| Software Engineer - Applications | FY 2026 Q2 | $144,040/yr | Feb 26 '26Feb 26, 2026 |
| Staff Software Quality Engineer | FY 2026 Q2 | $201,053/yr | Feb 25 '26Feb 25, 2026 |
| Staff UX Researcher | FY 2026 Q2 | $120,494/yr | Feb 25 '26Feb 25, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $114,754/yr | Feb 24 '26Feb 24, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $158,947/yr | Feb 24 '26Feb 24, 2026 |
| Staff Software Quality Engineer | FY 2026 Q2 | $177,614/yr | Feb 24 '26Feb 24, 2026 |
| Senior Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $239,841/yr | Feb 24 '26Feb 24, 2026 |
| Senior Research Engineer/Scientist | FY 2026 Q2 | $196,742/yr | Feb 23 '26Feb 23, 2026 |
| Senior Software Quality Engineer | FY 2026 Q2 | $114,982/yr | Feb 23 '26Feb 23, 2026 |
| Senior Inbound Product Manager | FY 2026 Q2 | $119,475/yr | Feb 23 '26Feb 23, 2026 |
| Software Engineer | FY 2026 Q2 | $135,179/yr | Feb 21 '26Feb 21, 2026 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $184,974/yr | Feb 21 '26Feb 21, 2026 |
| Manager, Support Account Services Management | FY 2026 Q2 | $120,952/yr | Feb 20 '26Feb 20, 2026 |
| DTSS - ServiceNow Systems Administrator | FY 2026 Q2 | $95,701/yr | Feb 20 '26Feb 20, 2026 |
| Content Designer | FY 2026 Q2 | $97,115/yr | Feb 20 '26Feb 20, 2026 |
| Senior Software Engineer | FY 2026 Q2 | $134,514/yr | Feb 20 '26Feb 20, 2026 |
| Senior Staff Technical Program Manager | FY 2026 Q2 | $185,994/yr | Feb 20 '26Feb 20, 2026 |
| Director, Technical Product Mgmt - User and Account Mgmt | FY 2026 Q2 | $270,615/yr | Feb 20 '26Feb 20, 2026 |
| Staff Software Engineer | FY 2026 Q2 | $205,209/yr | Feb 20 '26Feb 20, 2026 |
Showing 1–50 of 2,089